2024年11月08日
クオーツ スタンダードガラスコーティングJQC価格表
代表車種 | 新車施工 登録より1ヶ月以内 | 中古車施工 | |
---|---|---|---|
国 産 車 | C⁺Pod・ツイン・Lalaka・コムス・ミゼットⅡ | ¥85,000 | ¥115,000 |
アルト・ミライース・N-ONE・VIVIO・スバル360・R1・R2・プレオ⁺ | ¥105,000 | ¥135,000 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ・ステラ | ¥113,000 | ¥143,000 | |
エヴリィ・クリッパー・タウンボックス・シフォン・サンバーバン・N-BOX | ¥123,000 | ¥153,000 | |
フィット・ヴィッツ・デミオ・マーチ(5Dr)・ヤリス | ¥135,000 | ¥165,000 | |
カローラスポーツ・ジャスティ・レックス・アクア | ¥147,000 | ¥177,000 | |
カルディナ・インプレッサ・ステージア・スペイド・クロストレック | ¥152,000 | ¥182,000 | |
マークⅡ・ヴェゼル・SAI・BRZ・WRX S4・カローラ・プリウス | ¥155,000 | ¥185,000 | |
クラウン・セルシオ・シーマ・MIRAI | ¥165,000 | ¥195,000 | |
オデッセー・レガシィ アウトバック・レヴォーグ・フォレスタアウトランダー | ¥169,000 | ¥199,000 | |
ノア・ステップワゴン・セレナ・デリカD5・ヴォクシー・ハイエース | ¥175,000 | ¥205,000 | |
エルグランド・アルファード・ヴェルファイア・ハイエース(ワイド) | ¥185,000 | ¥215,000 | |
RAV4・CR-V・エクストレイル・ZR-V・ヴェゼル・ハリアー | ¥164,000 | ¥194,000 | |
ランクルプラド・パジェロ(ショート)・ソルテラ・ハイラックス | ¥183,000 | ¥213,000 | |
ランドクルーザー300・ランクル250・LX600 | ¥189,000 | ¥219,000 | |
トヨタ202ブラック | +¥50,000~ | ||
輸 入 車 | ポロ・ベンツAクラス・パンダ・ミニ | ¥128,000 | ¥158,000 |
ゴルフ・シトロエンC3 | ¥129,000 | ¥159,000 | |
BMW3・ベンツC(セダン)・ビートル・アウディA6/A8 | ¥137,000 | ¥167,000 | |
BMW3・ベンツC(ツーリング) | ¥143,000 | ¥173,000 | |
BMW5・ベンツS・ベンツCL | ¥169,000 | ¥199,000 | |
BMW5(ツーリング)・BMW7・X5・ベンツM・ラングラー | ¥170,000 | ¥200,000 | |
ベンツV ベンツG・ディフェンダー・グランドチェロキー | ¥185,000 | ¥215,000 |
- ※上記金額は税抜きの価格となっております。
- ※上記の価格はあくまで参考価格となっております。塗装状態・色によって価格は変動する場合もございます。
2024年10月23日
クオーツガラスコーティング プロテクション 価格表
2019年03月26日
ヘッドライト研磨&コーティング
2019年03月25日
板金塗装の料金
2019年03月25日
ルームクリーニングの商品
2019年03月25日
ガラス撥水(ハイパービュー)
2019年03月25日
塩害ガード料金表
2018年01月19日
ハイドロフィニッシュ 価格表
- 疎水性
- 2年耐久
代表車種 | 新車施工 登録より1ヶ月以内 | 中古車施工 | |
---|---|---|---|
国 産 車 | アルト・ミラ・キャロル(3Dr) | ¥35,000 | ¥53,000 |
N-BOX・ワゴンR・ムーブ・ライフ・ステラ | ¥43,000 | ¥61,000 | |
バモス・エヴリ・クリッパー・タウンボックス | ¥53,000 | ¥74,000 | |
フィット・ヴィッツ・デミオ・マーチ(5Dr) | ¥53,000 | ¥74,000 | |
カローラ・シビック・プリウス(セダン) | ¥57,000 | ¥82,000 | |
カルディナ・レガシーワゴン・ステージア・スペイド | ¥62,000 | ¥87,000 | |
マークⅡ・インスパイア・SAI | ¥65,000 | ¥90,000 | |
クラウンマジェスタ・セルシオ・シーマ | ¥75,000 | ¥105,000 | |
ストリーム・イプサム・オデッセー | ¥69,000 | ¥97,000 | |
ノア・ステップワゴン・セレナ | ¥75,000 | ¥105,000 | |
エルグランド・アルファード・ハイエース・デリカD:5 | ¥95,000 | ¥130,000 | |
RAV4・CR-V・エクストレイル・パジェロイオ・フォレスタ | ¥62,000 | ¥87,000 | |
ランクルプラド・パジェロ(ショート) | ¥75,000 | ¥105,000 | |
ランクル・パジェロ(ロング) | ¥95,000 | ¥130,000 | |
輸 入 車 | ポロ・ベンツAクラス・パンダ・ミ二 | ¥58,000 | ¥78,000 |
ゴルフ・シトロエンC3 | ¥59,000 | ¥79,000 | |
BMW3・ベンツC(セダン)・ビートル・アウディA6/A8 | ¥62,000 | ¥87,000 | |
BMW3・ベンツC(ツーリング) | ¥63,000 | ¥88,000 | |
BMW5・ベンツS・ベンツCL | ¥79,000 | ¥109,000 | |
BMW5(ツーリング)・BMW7・X5・ベンツM | ¥80,000 | ¥110,000 | |
ベンツV | ¥100,000 | ¥135,000 |
- ※上記金額は税抜きの価格となっております。
- ※上記の価格はあくまで参考価格となっております。塗装状態・色によって価格は変動する場合もございます。
2018年01月19日
クオーツ スタンダードガラスコーティング価格表
- 親水性
- 5年耐久
代表車種 | 新車施工 登録より1ヶ月以内 | 中古車施工 | |
---|---|---|---|
国 産 車 | アルト・ミラ・キャロル(3Dr)・N-ONE | ¥85,000 | ¥103,000 |
N-BOX・ワゴンR・ライフ・ステラ ジムニー コペン | ¥93,000 | ¥113,000 | |
バモス・エヴリ・クリッパー・タウンボックス | ¥103,000 | ¥124,000 | |
フィット・ヴィッツ・デミオ・マーチ(5Dr) | ¥103,000 | ¥124,000 | |
カローラ・シビック・プリウス(セダン) | ¥107,000 | ¥132,000 | |
カルディナ・レガシーワゴン・ステージア・スペイド | ¥112,000 | ¥137,000 | |
マークⅡ・インスパイア・SAI・ヴェゼル | ¥115,000 | ¥140,000 | |
クラウンマジェスタ・セルシオ・シーマ | ¥125,000 | ¥155,000 | |
アウトランダー・イプサム・オデッセー | ¥119,000 | ¥147,000 | |
ノア・ステップワゴン・セレナ | ¥125,000 | ¥155,000 | |
エルグランド・アルファード・ハイエース・デリカD:5 | ¥145,000 | ¥180,000 | |
RAV4・CR-V・エクストレイル・ヴェゼル・ZR-V | ¥112,000 | ¥137,000 | |
ランクルプラド・パジェロ(ショート)・CX-5 | ¥125,000 | ¥155,000 | |
ランクル・パジェロ(ロング) | ¥145,000 | ¥180,000 | |
輸 入 車 | ポロ・ベンツAクラス・パンダ・ミ二 | ¥108,000 | ¥128,000 |
ゴルフ・シトロエンC3 | ¥109,000 | ¥129,000 | |
BMW3・ベンツC(セダン)・ビートル・アウディA6/A8 | ¥112,000 | ¥137,000 | |
BMW3・ベンツC(ツーリング) | ¥113,000 | ¥138,000 | |
BMW5・ベンツS・ベンツCL | ¥129,000 | ¥159,000 | |
BMW5(ツーリング)・BMW7・X5・ベンツM | ¥130,000 | ¥160,000 | |
ベンツV | ¥150,000 | ¥185,000 |
- ※上記金額は税抜きの価格となっております。
- ※上記の価格はあくまで参考価格となっております。塗装状態・色によって価格は変動する場合もございます。
- ※室内清掃(別途¥3,000~)
2018年01月19日
クオーツ ライト ガラスコーティング 価格表
- 親水性
- 5年耐久
代表車種 | 新車施工 登録より1ヶ月以内 | 中古車施工 | |
---|---|---|---|
国 産 車 | アルト・ミラ・キャロル(3Dr) | ¥45,000 | ¥63,000 |
N-BOX・ワゴンR・ムーブ・ライフ・ステラ | ¥53,000 | ¥71,000 | |
バモス・エヴリ・クリッパー・タウンボックス | ¥63,000 | ¥84,000 | |
フィット・ヴィッツ・デミオ・マーチ(5Dr) | ¥63,000 | ¥84,000 | |
カローラ・シビック・プリウス(セダン) | ¥67,000 | ¥92,000 | |
カルディナ・レガシーワゴン・ステージア・スペイド | ¥72,000 | ¥97,000 | |
マークⅡ・インスパイア・SAI | ¥75,000 | ¥100,000 | |
クラウンマジェスタ・セルシオ・シーマ | ¥85,000 | ¥115,000 | |
ストリーム・イプサム・オデッセー | ¥79,000 | ¥107,000 | |
ノア・ステップワゴン・セレナ | ¥85,000 | ¥115,000 | |
エルグランド・アルファード・ハイエース・デリカD:5 | ¥105,000 | ¥140,000 | |
RAV4・CR-V・エクストレイル・パジェロイオ・フォレスタ | ¥72,000 | ¥97,000 | |
ランクルプラド・パジェロ(ショート)・CX-8 | ¥85,000 | ¥115,000 | |
ランクル・パジェロ(ロング) | ¥105,000 | ¥140,000 | |
輸 入 車 | ポロ・ベンツAクラス・パンダ・ミ二 | ¥68,000 | ¥88,000 |
ゴルフ・シトロエンC3 | ¥69,000 | ¥89,000 | |
BMW3・ベンツC(セダン)・ビートル・アウディA6/A8 | ¥72,000 | ¥97,000 | |
BMW3・ベンツC(ツーリング) | ¥73,000 | ¥98,000 | |
BMW5・ベンツS・ベンツCL | ¥89,000 | ¥119,000 | |
BMW5(ツーリング)・BMW7・X5・ベンツM | ¥90,000 | ¥120,000 | |
ベンツV | ¥110,000 | ¥145,000 |
- ※上記金額は税抜きの価格となっております。
- ※上記の価格はあくまで参考価格となっております。塗装状態・色によって価格は変動する場合もございます。
- ※室内清掃(別途¥3,000~)